Деление столбиком 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 на 88005255225
Задача: разделить столбиком 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 на 88005255225.
Решение:
- 1.0E+61 — делимое, 88005255225 — делитель.
- Делимое 1.0E+61 — десятичное число. Для удобства вычислений приведём его к целому виду. Для этого добавим в делитель столько нулей, сколько цифр стоит в делимом после запятой (в нашем случае это 5), а в делимом передвинем запятую вправо (избавимся от неё). Таким образом наш пример 1.0E+61 : 88005255225, сводится к делению целых чисел 1.0E+66 : 8800525522500000.
— | 1 | . | 0 | E | + | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | , | 0 | 4 | 7 | 8 | 7 | 0 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
— | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 9 | 7 | 5 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подробнее о том, как делить столбиком десятичные числа смотрите тут.
Ответ: 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 : 88005255225 = 11047,047870922.