Деление столбиком 12.3662895897325893257823752357235786784786874687647584654669887 на 1
Задача: разделить столбиком 12.3662895897325893257823752357235786784786874687647584654669887 на 1.
Решение:
- 12.366289589733 — делимое, 1 — делитель.
- Делимое 12.366289589733 — десятичное число. Для удобства вычислений приведём его к целому виду. Для этого добавим в делитель столько нулей, сколько цифр стоит в делимом после запятой (в нашем случае это 12), а в делимом передвинем запятую вправо (избавимся от неё). Таким образом наш пример 12.366289589733 : 1, сводится к делению целых чисел 12366289589733 : 1000000000000.
— | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | , | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||||||
— | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 6 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подробнее о том, как делить столбиком десятичные числа смотрите тут.
Ответ: 12.3662895897325893257823752357235786784786874687647584654669887 : 1 = 12,366289589.