Деление столбиком 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 на 8
Задача: разделить столбиком 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 на 8.
Решение:
- 1.1111111111111E+119 — делимое, 8 — делитель.
- Делимое 1.1111111111111E+119 — десятичное число. Для удобства вычислений приведём его к целому виду. Для этого добавим в делитель столько нулей, сколько цифр стоит в делимом после запятой (в нашем случае это 18), а в делимом передвинем запятую вправо (избавимся от неё). Таким образом наш пример 1.1111111111111E+119 : 8, сводится к делению целых чисел 1.1111111111111E+137 : 8000000000000000000.
— | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E | + | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | , | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
— | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подробнее о том, как делить столбиком десятичные числа смотрите тут.
Ответ: 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 : 8 = 1,1111111111.