Деление столбиком 0.005 на 3600
Задача: разделить столбиком 0.005 на 3600.
Решение:
- 0.005 — делимое, 3600 — делитель.
- Делимое 0.005 — десятичное число. Для удобства вычислений приведём его к целому виду. Для этого добавим в делитель столько нулей, сколько цифр стоит в делимом после запятой (в нашем случае это 3), а в делимом передвинем запятую вправо (избавимся от неё). Таким образом наш пример 0.005 : 3600, сводится к делению целых чисел 5 : 3600000.
— | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | , | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 8 | — | 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
— | — | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 3 | 5 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 3 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подробнее о том, как делить столбиком десятичные числа смотрите тут.
Ответ: 0.005 : 3600 = 1,-9-9-9-9-9-8-6-1-1-1.