Деление столбиком 0.0000000001 на 79483757748374755748838588288284969
Задача: разделить столбиком 0.0000000001 на 79483757748374755748838588288284969.
Решение:
- 1.0E-10 — делимое, 7.9483757748375E+34 — делитель.
- Делимое 1.0E-10 и делитель 7.9483757748375E+34 — десятичные числа. Для удобства вычислений приведём их к целому виду. Т.к. количество цифр после запятой в делителе больше чем в делимом, то передвинем запятую в делителе вправо до конца (избавимся от неё), а в делимом передвинем запятую вправо и добавим столько нулей, какова разница в количестве цифр после запятой, между делимым и делителем (в нашем случае — 12). Таким образом наш пример 1.0E-10 : 7.9483757748375E+34, сводится к делению целых чисел 10000000 : 7.9483757748375E+51.
— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | . | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | E | + | 5 | 1 | |||||||||||||||||
0 | 1 | , | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 |
Подробнее о том, как делить столбиком десятичные числа смотрите тут.
Ответ: 0.0000000001 : 79483757748374755748838588288284969 = 1,1111111111.