Деление столбиком 972 на 10000000000
Задача: разделить столбиком 972 на 10000000000.
Решение:
- 972 — делимое, 10000000000 — делитель.
- Делитель 10000000000 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
| — | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | , | — | 8 | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 0 | — | 2 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | 9 | 9 | 9 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | 9 | 9 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | 9 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 972 : 10000000000 = 9,-89-9-9-9-9-9-9-0-2-8.
Смотрите также:
- Смотрите также
- Калькуляторы
- Последние примеры

