Деление столбиком 954 на 1096584161455559
Задача: разделить столбиком 954 на 1096584161455559.
Решение:
- 954 — делимое, 1096584161455559 — делитель.
- Делитель 1096584161455559 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
— | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | , | — | 7 | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 8 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 9 | 8 | 9 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 8 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 8 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 8 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 8 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 8 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 8 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 8 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 1 | 0 | 9 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 8 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 1 | 0 | 9 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 8 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 954 : 1096584161455559 = 8,-79-9-9-9-9-9-9-9-9-9.