Деление столбиком 947700 на 958830
Задача: разделить столбиком 947700 на 958830.
Решение:
- 947700 — делимое, 958830 — делитель.
- Делитель 958830 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
— | 9 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 | 8 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | , | 9 | 8 | 8 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
— | 9 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 2 | 9 | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 2 | 9 | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 8 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 947700 : 958830 = 0,9883921028.
Смотрите также:
- Смотрите также
- Калькуляторы
- Последние примеры