Деление столбиком 810630 на 8
Задача: разделить столбиком 810630 на 8.
Решение:
- 810630 — делимое, 8 — делитель.
- Делитель 8 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
| — | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | , | 7 | 5 | |||||||||||||
| — | 1 | |||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| — | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| — | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| — | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| — | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| — | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| — | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 810630 : 8 = 101328,75.
Смотрите также:
- Смотрите также
- Калькуляторы
- Последние примеры

