Деление столбиком 8 на 0
Задача: разделить столбиком 8 на 0.
Решение:
- 8 — делимое, 0 — делитель.
- Делитель 0 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
— | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | I | N | F | I | N | F | I | N | F | I | N | F | I | N | F | I | N | F | I | N | F | I | N | F | I | N | F | I | N | F | I | N | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 8 : 0 = INFINFINFINFINFINFINFINFINFINFINF.