Деление столбиком 758032 на 1000
Задача: разделить столбиком 758032 на 1000.
Решение:
- 758032 — делимое, 1000 — делитель.
- Делитель 1000 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
— | 7 | 5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | , | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
— | 5 | 8 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
— | 8 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
— | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
— | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
— | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
0 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 758032 : 1000 = 758,032.