Деление столбиком 5822 на 9
Задача: разделить столбиком 5822 на 9.
Решение:
- 5822 — делимое, 9 — делитель.
- Делитель 9 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
— | 5 | 8 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 6 | 4 | 6 | , | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
— | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 5822 : 9 = 646,88888888.