Деление столбиком 544409 на 80
Задача: разделить столбиком 544409 на 80.
Решение:
- 544409 — делимое, 80 — делитель.
- Делитель 80 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
— | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9 | 8 | 0 | |||||||||||||||
4 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 5 | , | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
— | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
— | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
— | 4 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
— | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
— | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
— | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 544409 : 80 = 6805,1125.