Деление столбиком 528 на 9
Задача: разделить столбиком 528 на 9.
Решение:
- 528 — делимое, 9 — делитель.
- Делитель 9 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
— | 5 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 5 | 8 | , | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
— | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 528 : 9 = 58,666666666.