Деление столбиком 5002 на 3
Задача: разделить столбиком 5002 на 3.
Решение:
- 5002 — делимое, 3 — делитель.
- Делитель 3 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
— | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 6 | 6 | 7 | , | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
— | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 5002 : 3 = 1667,3333333.