Деление столбиком 500 на 9
Задача: разделить столбиком 500 на 9.
Решение:
- 500 — делимое, 9 — делитель.
- Делитель 9 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
— | 5 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 5 | 5 | , | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
— | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 500 : 9 = 55,555555555.