Деление столбиком 500 на 310
Задача: разделить столбиком 500 на 310.
Решение:
- 500 — делимое, 310 — делитель.
- Делитель 310 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
| — | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | , | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
| — | 1 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| — | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| — | 2 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| — | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| — | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| — | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 8 | 0 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 500 : 310 = 1,6129032258.
Смотрите также:
- Смотрите также
- Калькуляторы
- Последние примеры

