Деление столбиком 5 на 1000000
Задача: разделить столбиком 5 на 1000000.
Решение:
- 5 — делимое, 1000000 — делитель.
- Делитель 1000000 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
— | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | , | — | 4 | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 5 | ||||||||||||||||||||
— | — | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 5 : 1000000 = 5,-49-9-9-9-9-5.