Деление столбиком 3 на 400400400
Задача: разделить столбиком 3 на 400400400.
Решение:
- 3 — делимое, 400400400 — делитель.
- Делитель 400400400 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
— | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7 | , | — | 6 | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 2 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 7 | 9 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 3 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 3 : 400400400 = 7,-69-9-9-9-9-9-9-9-2-5.