Деление столбиком 3 на 0
Задача: разделить столбиком 3 на 0.
Решение:
- 3 — делимое, 0 — делитель.
- Делитель 0 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
— | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | I | N | F | I | N | F | I | N | F | I | N | F | I | N | F | I | N | F | I | N | F | I | N | F | I | N | F | I | N | F | I | N | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 3 : 0 = INFINFINFINFINFINFINFINFINFINFINF.