Деление столбиком 2957 на 30
Задача: разделить столбиком 2957 на 30.
Решение:
- 2957 — делимое, 30 — делитель.
- Делитель 30 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
— | 2 | 9 | 5 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 0 | 9 | 8 | , | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
— | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 0 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 2957 : 30 = 98,566666666.