Деление столбиком 250 на 15
Задача: разделить столбиком 250 на 15.
Решение:
- 250 — делимое, 15 — делитель.
- Делитель 15 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
— | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | 6 | , | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 250 : 15 = 16,666666666.