Деление столбиком 23400 на 25200
Задача: разделить столбиком 23400 на 25200.
Решение:
- 23400 — делимое, 25200 — делитель.
- Делитель 25200 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
| — | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | , | 9 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||
| — | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| — | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| — | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| — | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 23400 : 25200 = 0,9285714285.
Смотрите также:
- Смотрите также
- Калькуляторы
- Последние примеры

