Деление столбиком 21 на 304752
Задача: разделить столбиком 21 на 304752.
Решение:
- 21 — делимое, 304752 — делитель.
- Делитель 304752 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
— | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | , | — | 5 | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 3 | — | 1 | — | 0 | — | 9 | — | 1 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 1 | 8 | 2 | 8 | 4 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 7 | 9 | 8 | 0 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 0 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 21 : 304752 = 6,-59-9-9-9-3-1-0-9-1-5.