Деление столбиком 19999 на 365
Задача: разделить столбиком 19999 на 365.
Решение:
- 19999 — делимое, 365 — делитель.
- Делитель 365 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
— | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | , | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||
— | 1 | 7 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 8 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 9 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 5 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 19999 : 365 = 54,791780821.