Деление столбиком 19898989899898 на 100
Задача: разделить столбиком 19898989899898 на 100.
Решение:
- 19898989899898 — делимое, 100 — делитель.
- Делитель 100 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
— | 1 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||
— | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
— | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
— | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
— | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
— | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 19898989899898 : 100 = 19898989899.