Деление столбиком 1848 на 27
Задача: разделить столбиком 1848 на 27.
Решение:
- 1848 — делимое, 27 — делитель.
- Делитель 27 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
— | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 2 | 6 | 8 | , | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
— | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 8 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 1848 : 27 = 68,444444444.