Деление столбиком 150810 на 429
Задача: разделить столбиком 150810 на 429.
Решение:
- 150810 — делимое, 429 — делитель.
- Делитель 429 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
— | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | , | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||
— | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 9 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 8 | 7 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 150810 : 429 = 351,53846153.