Деление столбиком 147 на 101001
Задача: разделить столбиком 147 на 101001.
Решение:
- 147 — делимое, 101001 — делитель.
- Делитель 101001 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
| — | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | , | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| — | 1 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 147 : 101001 = 0,0014554311.
Смотрите также:
- Смотрите также
- Калькуляторы
- Последние примеры

