Деление столбиком 139080 на 402
Задача: разделить столбиком 139080 на 402.
Решение:
- 139080 — делимое, 402 — делитель.
- Делитель 402 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
— | 1 | 3 | 9 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | , | 9 | 7 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | |||||||||||||||
— | 1 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 9 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 3 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 0 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 139080 : 402 = 345,97014925.