Деление столбиком 125307 на 266000
Задача: разделить столбиком 125307 на 266000.
Решение:
- 125307 — делимое, 266000 — делитель.
- Делитель 266000 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
— | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | , | 4 | 7 | 1 | 0 | 7 | 8 | 9 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
— | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 8 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 125307 : 266000 = 0,4710789473.