Деление столбиком 1094700 на 10
Задача: разделить столбиком 1094700 на 10.
Решение:
- 1094700 — делимое, 10 — делитель.
- Делитель 10 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
| — | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 | 0 | |||||||||
| — | 9 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| — | 9 | 4 | ||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||
| — | 4 | 7 | ||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||
| — | 7 | 0 | ||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||
| — | 0 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 1094700 : 10 = 109470.
Смотрите также:
- Смотрите также
- Калькуляторы
- Последние примеры

