Деление столбиком 1000000000 на 1998
Задача: разделить столбиком 1000000000 на 1998.
Решение:
- 1000000000 — делимое, 1998 — делитель.
- Делитель 1998 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | , | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 1000000000 : 1998 = 500500,50050.