Деление столбиком 100 на 2510
Задача: разделить столбиком 100 на 2510.
Решение:
- 100 — делимое, 2510 — делитель.
- Делитель 2510 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
— | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | , | 0 | 3 | 9 | 8 | 4 | 0 | 6 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 5 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 5 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 100 : 2510 = 0,0398406374.