Деление столбиком 1 на 45
Задача: разделить столбиком 1 на 45.
Решение:
- 1 — делимое, 45 — делитель.
- Делитель 45 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
— | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | , | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
— | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 1 : 45 = 0,0222222222.