Деление столбиком 1 на 123654789
Задача: разделить столбиком 1 на 123654789.
Решение:
- 1 — делимое, 123654789 — делитель.
- Делитель 123654789 — целое число. Используя алгоритм деления столбиком (уголком) находим частное:
— | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 9 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | , | — | 7 | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 1 | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 9 | 8 | 9 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Подробнее о том, как делить столбиком смотрите тут.
Ответ: 1 : 123654789 = 8,-79-9-9-9-9-9-9-9-1-9.